
Dit is een top sporthorloge.
Met zijn GPS hou je al je trainingen bij.
| Fabrikantcode | 90071063 |
| Breedte | 43 mm |
| Diepte | 8,5 mm |
| Gewicht | 35 g |
| Vorm horlogekast | Rond |
| Formaat horlogekast | Groot |
| Aanbevolen voor polsomtrek | 17 - 19 cm |
| Materiaal horlogekast | Roestvrij Staal (RVS) |
| Type glas | Dragontrail glass |
| Kleur horlogekast | Zwart |
| Waterbestendig | |
| IP-certificering | ISO 22810 |
| Waterdichtheid | Waterdicht |
| Soort batterij | Accu |
| Compatible met iOS versie | iOS 13.0, iOS14.0 |
| Vereiste model iPhone | iPhone 4S of later |
| Besturingssysteem | Merkgebonden |
| Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend |
| App installatie mogelijk | |
| Toont smartphone berichten | |
| Vereiste Android versie berichten ontvangen | Android 6.0 of hoger |
| Vereiste iOS versie berichten ontvange | iOS 13 of hoger |
| Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Caller ID, Inkomende oproep accepteren, Inkomende oproep weigeren, Notificaties |
| Meldingen | Geluidsalarm, Melding op scherm, Trilling |
| Bluetooth | |
| Wifi ingebouwd | |
| ANT+ | |
| NFC | |
| Bellen via horloge mogelijk | |
| Camera bediening | |
| Zelfstandige muziekspeler | |
| Compatible met besturingssysteem | Android, iOS |
| GPS-sensor | |
| Ingebouwde GPS-ontvanger | |
| GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
| Satellietplaatsbepalingssysteem | GLONASS, GPS |
| Routes inladen mogelijk | |
| Afstand tot bestemming | |
| Navigatie (broodkruimel) | |
| Trackback-functie |
| Hoogtemeter | |
| Type hoogtemeter | GPS |
| Meet totale stijging/daling | |
| Meet verticale snelheid | |
| Kompas | |
| Gyroscoop | |
| Thermometer | |
| Versnellingsmeter | |
| Saturatiemeter |